专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1928%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
988-990期 | 小 | 0988期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0987期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0981期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0972期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 大 | 0971期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0970期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 大 | 0968期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0967期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 大 | 0956期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0955期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0954期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 大 | 0940期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0939期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0937期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 大 | 0936期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0931期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0925期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0922期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0921期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0919期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0917期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0913期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0911期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 大 | 0910期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0908期 | 1,1,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
疯狂赛车走势 打工仔逆袭变高富帅 中双色…
彩票资讯滨州市福彩中心兑奖部迎来了一位特殊的“客人”——双色球[专题 开奖 图表 购买]2013063期500万大奖得主。而他的兑奖日距兑奖期限仅有半月的时间。这注大奖在......
下载app送18元彩金金送38深圳两对夫妻同期…
开奖公告“又中大奖啦!”深圳彩民近期好运连连,紧隔一期,又擒2注双色球[专题 开奖 图表 购买]一等奖。 双色球第2013085期开奖,当期开出7注头奖,深圳彩民击中2......
大发棋牌app没了双色球043期:头奖6注738…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2018043期开奖。当期双色球红球号码为01、04、06、08、21、24,蓝球号码为07。头奖6注738万多元 花落5地 当期双色球头奖6注......
大发快三是电脑控制吗双色球067期:头奖8…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2018067期开奖。当期双色球红球号码为01、04、09、12、15、18,蓝球号码为05。下载app自助领取1888彩金头奖8注735万多元 花......
飞艇7码滚雪球 双色球089期:头奖5注912万…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏进行第2018089期开奖。当期双色球红球号码为06、09、12、14、18、27,蓝球号码为14。头奖5注912万多元 花落5地 当期双色球头奖5注......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!